详细介绍
节能型真空管式炉SK3-6-13-10详细介绍
节能型真空管式炉SK3-6-13-10:
■石英炉管,结净度高,不锈钢法兰,密封性能好
■可抽真空,也可通多种混合堕性气体,做气氛保护
■仪器精确度高,显示精度1度,在恒温状态下,精确度高达正负1度
■控制系统采用LTDE技术,具有30波段可编程功能,二级超温保护。
节能型真空管式炉,采用优质高温石英材料为炉管,低蓄热高辐射轻质纤维材料制作发热炉胆,高效节能,优质高温发热丝为发热元件,可在15分钟时间升温到1000度。控制系统为先进的LTDE可编程仪表,可任意设置升温降温,恒温,定时开机,关机等多波段操作。控制器位于炉体下方,一体化制作,炉体和温控器的电气连接出厂前已完成,通上电源即可使用,控制系统采用升温速度可设定的LTDE可编程仪表,PID+SSR系统同步协调控制,使任何试验或实验的*性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。密封系统带有双头进气阀,单头出气阀,真空表,不锈钢密封头,和耐高温密封胶,密封性能好,如需要还可另配流量计,和水冷却装置。该真空炉美观大方,性能*,是各高等院校科研单位首先的真空管式电炉
详细资料:
炉体结构及用料
炉壳材料:外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
炉胆材料:采用高辐射低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成,耐急冷急热,节能高效;
隔热方法:纤维棉毯;
测温口: 热电偶从炉体下方进入;
接线柱: 发热炉丝接线柱位于炉体下方位置;
炉体支架:由角钢框架金属面板,内置控制系统及补偿导线,位于炉体下方
加热元件:高温电阻丝;
炉管材料:高纯石英管
密封装置:不锈钢法兰
整机重量:约35KG
标准包装:木箱
技术参数
温度范围: 100 ~ 1300℃;
波 动 度: ±1℃;
显示精度: 1℃;
炉膛尺寸: φ100*380MM;
发热区域: 280MM
石英管外径: φ100*810 MM;
升温速度: ≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)
整机功率: 5KW;
电 源: 220V, 50Hz
温度控制系统
温度测量:S分度铂铑—铂热电偶;
控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,控制精度1℃
成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器
时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险;
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行
配备的技术资料及附件
操作说明书
产品保修卡
装卸固定板手
硅胶管
主要元器件
LTDE可编程控制仪表
固态继电器
中间继电器
热电偶
散热电机
高温炉丝
石英炉管
不锈钢密封法兰
双头进气口,单头出气口
真空表
售后服务:
负责对用户进行远程技术指导
及时提供设备的备件、配件
提供设备使用过程中的技术咨询和支持
接到客户故障通知8个工作时内立即响应
同类型号节能程控真空炉技术参数对照表
名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率(KW) | 电源电压 | 石英管规格 | 外形尺寸(MM) | 毛重 |
节能程控真空炉 | SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ40*610 | 910*320*730 | 30 |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ40*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ50*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ50*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ60*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ60*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ80*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ80*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ100*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ100*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ100*1110 | 1410*320*730 | 45 |
产品咨询
微信扫一扫